
EZ 05/2012
Stand: 55,876 km
Benzin
90 kW / 122 PS
Schaltgetriebe
HU
Hubraum: 1.598 m³
Sitzplätze: 4
Türen: 2
Euro 5
MINI Cooper Cabrio
Preis: | 12.600,00 EUR Mehrwertsteuer nicht ausweisbar! |
Verbrauch: | Kraftstoffverbr. komb.: | ca. 0,0 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | ca. 0,0 l/100 km | |
Kraftstoffverbr. außerorts: | ca. 0,0 l/100 km | |
CO2-Emissionen komb.: | ca. 0,0 g/km | |
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Circa-Angaben des Angebot-Erstellers. Die Werte können Erfahrungen zu diesem Modell darstellen oder aus anderen Quellen stammen. |
Fahrzeugdaten: | Kilometerstand: | 55876 km |
Hubraum: | 1598 | |
Leistung: | 90 kW (122 PS) | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Getriebe: | Schaltgetriebe | |
Sitzplätze: | 4 | |
Schadstoffklasse: | Euro 5 | |
Umweltplakette: | Euro4 (grün) | |
Erstzulassung: | 05/2012 | |
Farbe: | schwarz |
Ausstattung: | ABS, Bluetooth, Bordcomputer, CD-Spieler, ESP, Elektr. Wegfahrsperre, Elektrische Fensterheber, Isofix (Kindersitzbefestigung), Klimaautomatik, Leichtmetallfelgen, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Nichtraucher-Fahrzeug, Servolenkung, Sitzheizung, Tuner/Radio, elektronische Seitenspiegel |
